La guía de tallas de calzado es esencial para garantizar que elijas el tamaño adecuado al comprar zapatos. Conocer tu talla puede ayudar a evitar devoluciones y asegurar la comodidad en el uso diario.
Importancia de Conocer tu Talla
Comodidad: Un calzado del tamaño correcto previene molestias y lesiones.
Ahorro: Evita gastos innecesarios por cambios o devoluciones.
Confianza: Te sentirás seguro(a) al comprar zapatos online o en tienda.
Consejos para Elegir la talla correcta
Mide tu Pie: Utiliza una cinta métrica para medir la longitud de tu pie.
Consulta la Tabla: Compara tu medida con la tabla de tallas.
Prueba el Calzado: Si es posible, prueba los zapatos antes de comprarlos.
Conclusión
Conocer la guía de talles de calzado es fundamental para una compra acertada. Asegúrate de seguir estos consejos y consulta la tabla para disfrutar de la mejor experiencia al elegir tu calzado.
Tabla de Tallas de Calzado en Colombia
A continuación, se presenta una tabla que resume las tallas de calzado en Colombia:
TALLAS ZAPATOS MUJER
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
COL | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EURO | 35 | 35.5 | 36 | 35.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
TALLAS ZAPATOS HOMBRE
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
COL | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
UK | 5.5 | 6 | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
TALLAS CALZADO INFANTES
CM | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
COL | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
TALLAS CALZADO NIÑOS Y JÓVENES
CM | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
COL | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |